SAMSUNG S24F350H 23.6inch Wide 16:9 1920x1080 4ms PLS-LED VGA/HDMI Slim glossy black Vesa 75x75
Gamintojas: Samsung
Prekės kodas: LS24F350FHUXEN
Garantija:
24 mėn.
Prekyboje: daugiau nei 5 vnt.
Nemokamas pristatymas:
1-2 darbo dienos Kaina: 104,71 €
Salesprice with discount
Sutaupote:

Aprašymas
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 59,7 cm (23.5") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Skydo tipas | PLS |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Reakcijos laikas | 4 ms |
HD tipas | „Full HD“ |
Ekrano technologija | LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Palaikomi vaizdo režimai | 1080p |
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas | „Mega Contrast“ |
Matomas dydis, horizontalus | 52,1 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 29,3 cm |
Piko skaisčio santykis | 98% |
Ekrano ryškumas (min.) | 200 cd/m² |
Spalvų gama | 72% |
Veikimo charakteristikos | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Taip |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 |
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
Žaidimo režimas | Taip |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Konstrukcija | |
Pozicija rinkoje | Namo |
Produkto spalva | Juoda |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Kojelių spalva | Juoda |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
DVI prievadas | Ne |
HDMI | Taip |
Audio įėjimas | Ne |
Ausinių išvestis | Ne |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
Ergonomija | |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 75 x 75 mm |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -1 - 22° |
Energijos valdymas | |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Metinis energijos suvartojimas | 29 kWh |
Energijos suvartojimas | 20 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,3 W |
Galios suvartojimas (maks.) | 25 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A+++ iki D |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 40 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 547,7 mm |
Gylis (su stovu) | 206,5 mm |
Aukštis (su stovu) | 418 mm |
Svoris (su stovu) | 3,3 kg |
Plotis (be stovo) | 54,8 cm |
Gylis (be stovo) | 8,17 cm |
Aukštis (be stovo) | 32,1 cm |
Svoris (be stovo) | 2,8 kg |
Pakuotės duomenys | |
Pridėtas stovas | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, VGA |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Pakuotės plotis | 618 mm |
Pakuotės gylis | 387 mm |
Pakuotės aukštis | 156 mm |
Paketo svoris | 4,7 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Kitos savybės | |
Maitinimo kabelio ilgis | 1,5 m |
Kontrasto santykis | 700:1 |
Specialios funkcijos | Samsung MagicBright Samsung MagicUpscale Eco Saving Plus Eye Saver Mode Image Size |
Kraštinių santykis
16:9
Ekrano ryškumas (cd/m2)
250
Pridėti laidai
Maitinimo laidas
Spalvos (Milijonais)
16,7
Pajungimas
HDMI
VGA
Kontrasto santykis
1000:1
Gylis (cm)
20.65
Full HD
Yra
Aukštis
41.8
Maksimali raiška
1920 x 1080
Monitoriaus spalva
Juoda
Ekrano įstrižainė
23.6"
Ekranas
PLS
Multimedija
-
Pitch
-
Pivot
-
Produkto aprašymas
SAMSUNG S24F350H 23.6i 1920x1080 PLS-LED
Vidutinis reakcijos laikas (ms)
4 (GTG)
USB jungtys
-
Peržiūros kampas (horizontalus / vertikalus)
178/178
Tvirtinimo sistema
VESA 75 x 75
Svoris (kg)
3.3
Plotis
54.77